11月18日(周一)港股沽空数据出炉 长城汽车-R沽空比率居首位
11-19 启盈配资
11月18日(周一),长城汽车-R、华润啤酒-R、快手-WR沽空比率位居前三,分别为100%、100%、100%。阿里巴巴-W、腾讯控股、小米集团-W沽空金额位居前三,分别为11.73亿、11.33亿、10.50亿。
前十大沽空比率排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
长城汽车-R | 12.60万 | 100% |
华润啤酒-R | 23.93万 | 100% |
快手-WR | 59.29万 | 100% |
友邦保险-R | 104.28万 | 95.15% |
小米集团-WR | 150.14万 | 83.48% |
美团-WR | 946.23万 | 76.15% |
商汤-WR | 168.84万 | 72.43% |
联想集团-R | 285.44万 | 71.43% |
恒生银行-R | 42.25万 | 66.22% |
新世界发展 | 3189.29万 | 55.64% |
前十大沽空金额排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
阿里巴巴-W | 11.73亿 | 19.41% |
腾讯控股 | 11.33亿 | 13.57% |
小米集团-W | 10.50亿 | 22.73% |
美团-W | 9.31亿 | 19.44% |
建设银行 | 6.89亿 | 31.65% |
中国银行 | 5.30亿 | 30.66% |
快手-W | 4.29亿 | 25.35% |
工商银行 | 4.25亿 | 31.59% |
中国平安 | 4.06亿 | 22.75% |
京东集团-SW | 3.79亿 | 19.06% |
*沽空:沽空即卖空,是指卖出投资者所持有或借入的股票的交易,并希望在将来以较低的价格再买入该股票,以二者差价作为利润。
(数据来源:同花顺iFinD)
风险提示:本文内容仅供参考,不代表本站观点。本站各类信息服务基于人工智能算法,如有出入请以证监会指定上市公司信息披露平台为准。如有投资者据此操作,风险自担,本站对此不承担任何责任。
启盈配资 网站地图